Poštovani roditelji,
u nastavku objavljujemo rezultate audicija za upis u 1. godinu Glazbenog odjela OŠ Franje Horvata Kiša u školskoj godini 2025./2026.
Za sve eventualne upite vezane uz rezultate audicija održanih 16. i 17. svibnja 2025. možete se obratiti voditelju Glazbenog odjela, Dariju Šeremetu.
| Redni broj | Broj kandidata | Ostvareni bodovi |
| 1. | 026 | 30 |
| 2. | 012 | 30 |
| 3. | 007 | 29 |
| 4. | 024 | 29 |
| 5. | 021 | 29 |
| 6. | 020 | 29 |
| 7. | 018 | 29 |
| 8. | 017 | 28 |
| 9. | 002 | 28 |
| 10. | 003 | 28 |
| 11. | 011 | 27 |
| 12. | 016 | 27 |
| 13. | 019 | 27 |
| 14. | 027 | 27 |
| 15. | 023 | 27 |
| 16. | 004 | 26 |
| 17. | 013 | 26 |
| 18. | 030 | 26 |
| 19. | 029 | 26 |
| 20. | 025 | 25 |
| 21. | 010 | 25 |
| 22. | 009 | 25 |
| 23. | 005 | 25 |
| 24. | 008 | 24 |
| 25. | 014 | 24 |
| 26. | 015 | 24 |
| 27. | 001 | 24 |
| 28. | 006 | 24 |
| 29. | 022 | 23 |
| 30. | 031 | 22 |
| 31. | 028 | 22 |
| 32. | 032 | 21 |
PRAVO UPISA PREMA INSTRUMENTIMA :
KLAVIR
| 1. | 012 |
| 2. | 024 |
| 3. | 021 |
| 4. | 020 |
| 5. | 018 |
| 6. | 017 |
| 7. | 027 |
HARMONIKA
| 1. | 016 |
| 2. | 019 |
| 3. | 023 |
| 4. | 030 |
| 5. | 010 |
| 6. | 001 |
FLAUTA
| 1. | 007 |
| 2. | 011 |
| 3. | 004 |
| 4. | 029 |
| 5. | 008 |
GITARA
| 1. | 026 |
| 2. | 002 |
| 3. | 003 |
TRUBA
| 1. | 014 |
| 2. | 015 |
TROMBON
| 1. | 013 |
| 2. | 009 |
KLARINET
| 1. | 025 |
TAMBURE
| 1. | 005 |
| 2. | 006 |
Kandidati koji su zadovoljili na audiciji, no ne ulaze u upisnu kvotu od 28 učenika pod rednim brojevima: 29.,30., 31. i 32., ostvaruju upis ukoliko netko od bolje rangiranih kandidata odustane od upisa. Spomenuti kandidati će u takvoj situaciji biti kontaktirani od strane voditelja Glazbenog odjela.
ČESTITKE SVIMA!
Komisija je imala težak zadatak jer ste svi bili izvrsni. Kandidati koji ove godine nisu uspjeli upasti u upisnu kvotu, neka ne gube nadu, nego nam se vrate sljedeće godine još raspjevaniji.
Predsjednik Povjerenstva:
Dario Šeremet, mag.
Ravnateljica:
Valerija Debeljak, mag.



